森の力で消臭する、という発想。においをごまかすのではなく、無臭化。安全で環境に優しく様々な働きがある「NTP-F118」
消臭効果データ(臭気強度)
NTP-F118は悪臭といわれる以下の物質に高い消臭効果を発揮します。
物質名 | ニオイの特徴 | テスト前 | テスト後 | ||
---|---|---|---|---|---|
PPM | 臭気強度 | 噴霧量 | 臭気強度 | ||
アンモニア | し尿のようなニオイ | 40 | 5 | 0.6cc | 1 |
メチルメルカプタン | 腐ったタマネギのようなニオイ | 1 | 5 | 1.95cc | 2 |
硫化水素 | 腐ったタマゴのようなニオイ | 8 | 5 | 3.0cc | 2 |
硫化メチル | 腐ったキャベツのようなニオイ | 2 | 5 | 2.85cc | 2 |
二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなニオイ | 3 | 5 | 1.35cc | 2 |
トリメチルアミン | 腐った魚のようなニオイ | 3 | 5 | 1.05cc | 1 |
アセトアルデヒド | 刺激的な青臭いニオイ | 10 | 5 | 1.2cc | 1 |
スチレン | 都市ガスのようなニオイ | 20 | 5 | 1.05cc | 1 |
プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいニオイ | 2 | 5 | 0.6cc | 1 |
ノルマル酪酸 | 汗臭いニオイ | 1 | 5 | 1.2cc | 2 |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下のようなニオイ | 1 | 5 | 1.05cc | 1 |
イソ吉草酸 | むれた靴下のようなニオイ | 1 | 5 | 1.65cc | 1 |
トルエン | ガソリンようなニオイ | 700 | 5 | 1.95cc | 2 |
キシレン | ガソリンようなニオイ | 50 | 5 | 0.75cc | 1 |
酢酸エチル | 刺激的なシンナーのようなニオイ | 200 | 5 | 1.05cc | 1 |
メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのようなニオイ | 50 | 5 | 1.05cc | 1 |
イソブタノール | 刺激的な発酵したニオイ | 1000 | 5 | 0.45cc | 1 |
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたニオイ | 10 | 5 | 1.5cc | 2 |
ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたニオイ | 2 | 5 | 1.5cc | 2 |
イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたニオイ | 5 | 5 | 1.5cc | 2 |
ノルマルバレルアルデヒド | むせかえるような甘酸っぱい焦げたニオイ | 1 | 5 | 1.5cc | 2 |
イソバレルアルデヒド | むせかえるような甘酸っぱい焦げたニオイ | 1 | 5 | 1.5cc | 2 |
<テスト方法>
脱脂綿(5×5cm角)に気化したガスをしみ込ませ、植物性消臭剤NTP-F118液状スプレーを噴霧し、消臭効果があったかどうかを確認した(50×50×70cmボックス内)。噴霧量は、それぞれの悪臭物質により異なる。
●臭気強度0:無臭
●臭気強度1:やっと感知できるニオイ(検知閾値濃度)
●臭気強度2:何のニオイであるかがわかる弱いニオイ(認知閾値濃度)
●臭気強度3:楽に感知できるニオイ
●臭気強度4:強いニオイ
●臭気強度5:強烈なニオイ
速効力で消臭
時間をかけずに悪臭を除去。あとには森林の香りがほのかに漂います。
- 3つのグラフはそれぞれの悪臭の元になる代表的な成分、アンモニア・トリメチルアミン・トルエンに対するNTP-F118の消臭効果を時間を追って測定したものです。
消臭作用機序と悪臭物質別消臭能
- 1. 消臭作用機序
- 中和・吸着・包接・マスキング・同時作用(臭いの捕集・相殺)
- 2. 消臭能
- 5段階臭気度にて感応試験を行い、NTP-F118テスト前とテスト後で比較。尚、数値が大きいほど臭気は強い。
- 3. 使用量及びテスト方法
- 脱脂綿(5×5cm角)に気化したガスをしみ込ませ、植物性消臭剤NTP-F118液状スプレーを1ml 噴霧し、50×50×70cmボックス内で臭気判定士により確認。